AFN 306777.35
Ounce 24K
AFN 9863.12
Gram 24K
AFN 8630.23
Gram 21K
AFN 7397.34
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 9863.12 AFN | 154.11 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9041.19 AFN | 141.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 8630.23 AFN | 134.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7397.34 AFN | 115.58 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5753.49 AFN | 89.90 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4931.56 AFN | 77.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4109.63 AFN | 64.21 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3698.67 AFN | 57.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 306777.35 AFN | 4793.40 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 268,430.16 AFN | 4,194.30 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 69041.84 AFN | 1078.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2465780 AFN | 38527.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 986312 AFN | 15411 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 493156 AFN | 7705.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 9863120.00 AFN | 154110.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 8630230 AFN | 134850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9863120000.00 AFN | 154110000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 8630230000 AFN | 134850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 إبريل | 9643.23 | 8437.83 | 7232.42 | 5625.22 | 299937.87 | 67502.64 |
| 06 إبريل | 9719.74 | 8504.77 | 7289.81 | 5669.85 | 302317.83 | 68038.16 |
| 05 إبريل | 9757.21 | 8537.56 | 7317.91 | 5691.71 | 303483.16 | 68300.48 |
| 04 إبريل | 9756.71 | 8537.12 | 7317.53 | 5691.41 | 303467.65 | 68296.96 |
| 03 إبريل | 9848.62 | 8617.54 | 7386.47 | 5745.03 | 306326.43 | 68940.32 |
| 02 إبريل | 9527.92 | 8336.93 | 7145.94 | 5557.95 | 296351.31 | 66695.44 |
| 01 إبريل | 9664.17 | 8456.15 | 7248.13 | 5637.43 | 300589.31 | 67649.20 |
| 31 مارس | 9628.50 | 8424.94 | 7221.38 | 5616.63 | 299479.68 | 67399.52 |
| 30 مارس | 9122.26 | 7981.98 | 6841.70 | 5321.32 | 283733.98 | 63855.84 |
| 29 مارس | 9258.37 | 8101.07 | 6943.78 | 5400.72 | 287967.49 | 64808.56 |
| 28 مارس | 9258.05 | 8100.79 | 6943.54 | 5400.53 | 287957.51 | 64806.32 |
| 27 مارس | 9205.17 | 8054.52 | 6903.88 | 5369.68 | 286312.66 | 64436.16 |
| 26 مارس | 8870.63 | 7761.80 | 6652.97 | 5174.53 | 275907.51 | 62094.40 |
| 25 مارس | 9234.75 | 8080.41 | 6926.06 | 5386.94 | 287232.75 | 64643.28 |
| 24 مارس | 8845.28 | 7739.62 | 6633.96 | 5159.75 | 275118.96 | 61916.96 |
| 23 مارس | 8864.00 | 7756.00 | 6648.00 | 5170.67 | 275701.26 | 62048.00 |
| 22 مارس | 9278.49 | 8118.68 | 6958.87 | 5412.45 | 288593.40 | 64949.44 |
| 21 مارس | 9278.55 | 8118.73 | 6958.91 | 5412.49 | 288595.29 | 64949.84 |
| 20 مارس | 9139.71 | 7997.25 | 6854.78 | 5331.50 | 284276.75 | 63978.00 |
| 19 مارس | 9397.87 | 8223.14 | 7048.40 | 5482.09 | 292306.55 | 65785.12 |
| 18 مارس | 9981.28 | 8733.62 | 7485.96 | 5822.41 | 310452.49 | 69868.96 |
| 17 مارس | 10132.49 | 8865.93 | 7599.37 | 5910.62 | 315155.71 | 70927.44 |
| 16 مارس | 10148.91 | 8880.30 | 7611.68 | 5920.20 | 315666.30 | 71042.40 |
| 15 مارس | 10254.18 | 8972.41 | 7690.64 | 5981.61 | 318940.60 | 71779.28 |
| 14 مارس | 10252.80 | 8971.20 | 7689.60 | 5980.80 | 318897.78 | 71769.60 |
| 13 مارس | 10179.30 | 8906.89 | 7634.48 | 5937.93 | 316611.51 | 71255.12 |
| 12 مارس | 10232.28 | 8953.25 | 7674.21 | 5968.83 | 318259.38 | 71626.00 |
| 11 مارس | 10407.04 | 9106.16 | 7805.28 | 6070.77 | 323694.98 | 72849.28 |
| 10 مارس | 10591.02 | 9267.14 | 7943.27 | 6178.10 | 329417.41 | 74137.12 |
| 09 مارس | 10400.49 | 9100.43 | 7800.37 | 6066.95 | 323491.28 | 72803.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.