Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 8675.27 AFN | 133.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 7952.33 AFN | 122.45 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7590.86 AFN | 116.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6506.45 AFN | 100.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5060.57 AFN | 77.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4337.64 AFN | 66.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3614.70 AFN | 55.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3253.23 AFN | 50.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 269830.99 AFN | 4154.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 236,102.14 AFN | 3,635.37 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 60726.88 AFN | 935.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2168817.5 AFN | 33395 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 867527 AFN | 13358 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 433763.5 AFN | 6679 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 8675270.00 AFN | 133580.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7590860 AFN | 116880 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8675270000.00 AFN | 133580000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7590860000 AFN | 116880000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اكتوبر | 8651.82 | 7570.34 | 6488.87 | 5046.90 | 269101.58 | 60562.72 |
| 04 اكتوبر | 8662.74 | 7579.90 | 6497.06 | 5053.27 | 269441.24 | 60639.20 |
| 03 اكتوبر | 8787.62 | 7689.17 | 6590.72 | 5126.11 | 273325.57 | 61513.36 |
| 02 اكتوبر | 8799.34 | 7699.42 | 6599.51 | 5132.95 | 273690.10 | 61595.36 |
| 01 اكتوبر | 8721.52 | 7631.33 | 6541.14 | 5087.55 | 271269.72 | 61050.64 |
| 30 سبتمبر | 8548.65 | 7480.07 | 6411.49 | 4986.71 | 265892.72 | 59840.56 |
| 29 سبتمبر | 8732.47 | 7640.91 | 6549.35 | 5093.94 | 271610.27 | 61127.28 |
| 28 سبتمبر | 8582.08 | 7509.32 | 6436.56 | 5006.21 | 266932.58 | 60074.56 |
| 27 سبتمبر | 8934.26 | 7817.48 | 6700.70 | 5211.65 | 277886.42 | 62539.84 |
| 26 سبتمبر | 8817.08 | 7714.95 | 6612.81 | 5143.30 | 274241.88 | 61719.60 |
| 25 سبتمبر | 8833.55 | 7729.36 | 6625.16 | 5152.90 | 274754.13 | 61834.88 |
| 24 سبتمبر | 8727.29 | 7636.38 | 6545.47 | 5090.92 | 271449.21 | 61091.04 |
| 23 سبتمبر | 8676.00 | 7591.50 | 6507.00 | 5061.00 | 269853.89 | 60732.00 |
| 22 سبتمبر | 8922.39 | 7807.09 | 6691.79 | 5204.73 | 277517.32 | 62456.72 |
| 21 سبتمبر | 9033.67 | 7904.46 | 6775.25 | 5269.64 | 280978.47 | 63235.68 |
| 20 سبتمبر | 9111.51 | 7972.57 | 6833.63 | 5315.05 | 283399.63 | 63780.56 |
| 19 سبتمبر | 9124.16 | 7983.64 | 6843.12 | 5322.43 | 283793.10 | 63869.12 |
| 18 سبتمبر | 9131.34 | 7989.92 | 6848.51 | 5326.62 | 284016.48 | 63919.36 |
| 17 سبتمبر | 9052.81 | 7921.21 | 6789.61 | 5280.81 | 281573.81 | 63369.68 |
| 16 سبتمبر | 8879.30 | 7769.39 | 6659.48 | 5179.59 | 276177.25 | 62155.12 |
| 15 سبتمبر | 8952.66 | 7833.58 | 6714.50 | 5222.39 | 278458.76 | 62668.64 |
| 14 سبتمبر | 8937.89 | 7820.65 | 6703.42 | 5213.77 | 277999.45 | 62565.20 |
| 13 سبتمبر | 9009.81 | 7883.58 | 6757.36 | 5255.72 | 280236.53 | 63068.64 |
| 12 سبتمبر | 9012.97 | 7886.35 | 6759.73 | 5257.57 | 280334.57 | 63090.80 |
| 11 سبتمبر | 9009.47 | 7883.29 | 6757.10 | 5255.52 | 280225.89 | 63066.32 |
| 10 سبتمبر | 8967.61 | 7846.66 | 6725.71 | 5231.11 | 278923.91 | 62773.28 |
| 09 سبتمبر | 9188.75 | 8040.16 | 6891.56 | 5360.10 | 285802.14 | 64321.28 |
| 08 سبتمبر | 9198.05 | 8048.29 | 6898.54 | 5365.53 | 286091.19 | 64386.32 |
| 07 سبتمبر | 9278.98 | 8119.11 | 6959.24 | 5412.74 | 288608.40 | 64952.88 |
| 06 سبتمبر | 9327.27 | 8161.36 | 6995.45 | 5440.91 | 290110.67 | 65290.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في أفغانستان اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الأفغاني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.