AFN 276131.64
Ounce 24K
AFN 8877.84
Gram 24K
AFN 7768.11
Gram 21K
AFN 6658.38
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 8877.84 AFN | 139.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8138.02 AFN | 127.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7768.11 AFN | 121.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6658.38 AFN | 104.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5178.74 AFN | 81.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4438.92 AFN | 69.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3699.10 AFN | 57.99 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3329.19 AFN | 52.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 276131.64 AFN | 4328.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 241,615.23 AFN | 3,787.47 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 62144.88 AFN | 974.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2219460 AFN | 34792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 887784 AFN | 13917 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 443892 AFN | 6958.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 8877840.00 AFN | 139170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7768110 AFN | 121770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8877840000.00 AFN | 139170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7768110000 AFN | 121770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 يونيو | 8677.02 | 7592.39 | 6507.77 | 5061.60 | 269885.51 | 60739.12 |
| 04 يونيو | 9142.53 | 7999.71 | 6856.90 | 5333.14 | 284364.43 | 63997.68 |
| 03 يونيو | 8936.49 | 7819.43 | 6702.37 | 5212.95 | 277956.05 | 62555.44 |
| 02 يونيو | 9016.91 | 7889.80 | 6762.68 | 5259.86 | 280457.33 | 63118.40 |
| 01 يونيو | 9009.94 | 7883.70 | 6757.46 | 5255.80 | 280240.54 | 63069.60 |
| 31 مايو | 9328.22 | 8162.19 | 6996.17 | 5441.46 | 290140.02 | 65297.52 |
| 30 مايو | 9327.67 | 8161.71 | 6995.75 | 5441.14 | 290123.07 | 65293.68 |
| 29 مايو | 9219.03 | 8066.65 | 6914.27 | 5377.77 | 286744.00 | 64533.20 |
| 28 مايو | 9114.05 | 7974.79 | 6835.54 | 5316.53 | 283478.71 | 63798.32 |
| 27 مايو | 8949.81 | 7831.08 | 6712.36 | 5220.72 | 278370.36 | 62648.64 |
| 26 مايو | 9124.52 | 7983.96 | 6843.39 | 5322.64 | 283804.40 | 63871.68 |
| 25 مايو | 9183.99 | 8035.99 | 6887.99 | 5357.33 | 285654.00 | 64287.92 |
| 24 مايو | 9238.93 | 8084.06 | 6929.20 | 5389.38 | 287362.76 | 64672.48 |
| 23 مايو | 9239.23 | 8084.33 | 6929.42 | 5389.55 | 287372.05 | 64674.64 |
| 22 مايو | 9062.15 | 7929.38 | 6796.61 | 5286.25 | 281864.39 | 63435.04 |
| 21 مايو | 9195.24 | 8045.84 | 6896.43 | 5363.89 | 286004.07 | 64366.72 |
| 20 مايو | 9135.65 | 7993.69 | 6851.74 | 5329.13 | 284150.37 | 63949.52 |
| 19 مايو | 9090.62 | 7954.29 | 6817.97 | 5302.86 | 282749.74 | 63634.32 |
| 18 مايو | 9160.35 | 8015.31 | 6870.26 | 5343.54 | 284918.59 | 64122.48 |
| 17 مايو | 9311.27 | 8147.36 | 6983.45 | 5431.57 | 289612.95 | 65178.88 |
| 16 مايو | 9310.55 | 8146.73 | 6982.91 | 5431.15 | 289590.33 | 65173.84 |
| 15 مايو | 9149.88 | 8006.15 | 6862.41 | 5337.43 | 284593.10 | 64049.20 |
| 14 مايو | 9356.51 | 8186.95 | 7017.38 | 5457.96 | 291019.99 | 65495.60 |
| 13 مايو | 9345.75 | 8177.53 | 7009.31 | 5451.69 | 290685.35 | 65420.24 |
| 12 مايو | 9538.75 | 8346.41 | 7154.06 | 5564.27 | 296688.16 | 66771.28 |
| 11 مايو | 9652.49 | 8445.93 | 7239.37 | 5630.62 | 300226.03 | 67567.44 |
| 10 مايو | 9695.29 | 8483.38 | 7271.47 | 5655.59 | 301557.19 | 67867.04 |
| 09 مايو | 9696.03 | 8484.03 | 7272.02 | 5656.02 | 301580.13 | 67872.24 |
| 08 مايو | 9723.20 | 8507.80 | 7292.40 | 5671.87 | 302425.28 | 68062.40 |
| 07 مايو | 9766.76 | 8545.92 | 7325.07 | 5697.28 | 303780.18 | 68367.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.