AFN 281615.11
Ounce 24K
AFN 9054.14
Gram 24K
AFN 7922.37
Gram 21K
AFN 6790.61
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 9054.14 AFN | 137.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8299.63 AFN | 125.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7922.37 AFN | 120.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6790.61 AFN | 103.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5281.58 AFN | 80.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4527.07 AFN | 68.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3772.56 AFN | 57.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3395.30 AFN | 51.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 281615.11 AFN | 4272.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 246,413.25 AFN | 3,738.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 63378.96 AFN | 961.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2263535 AFN | 34342.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 905414 AFN | 13737 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 452707 AFN | 6868.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 9054140.00 AFN | 137370.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7922370 AFN | 120200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9054140000.00 AFN | 137370000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7922370000 AFN | 120200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اغسطس | 9010.95 | 7884.58 | 6758.21 | 5256.39 | 280271.74 | 63076.64 |
| 04 اغسطس | 8614.33 | 7537.54 | 6460.75 | 5025.03 | 267935.73 | 60300.32 |
| 03 اغسطس | 8472.18 | 7413.16 | 6354.14 | 4942.11 | 263514.27 | 59305.28 |
| 02 اغسطس | 8552.88 | 7483.77 | 6414.66 | 4989.18 | 266024.20 | 59870.16 |
| 01 اغسطس | 8551.68 | 7482.72 | 6413.76 | 4988.48 | 265986.90 | 59861.76 |
| 31 يوليو | 8576.19 | 7504.17 | 6432.14 | 5002.78 | 266749.44 | 60033.36 |
| 30 يوليو | 8594.81 | 7520.46 | 6446.11 | 5013.64 | 267328.40 | 60163.68 |
| 29 يوليو | 8592.68 | 7518.60 | 6444.51 | 5012.40 | 267262.35 | 60148.80 |
| 28 يوليو | 8543.85 | 7475.87 | 6407.89 | 4983.91 | 265743.45 | 59806.96 |
| 27 يوليو | 8674.06 | 7589.80 | 6505.55 | 5059.87 | 269793.41 | 60718.40 |
| 26 يوليو | 8618.25 | 7540.97 | 6463.69 | 5027.31 | 268057.52 | 60327.76 |
| 25 يوليو | 8618.13 | 7540.86 | 6463.60 | 5027.24 | 268053.72 | 60326.88 |
| 24 يوليو | 8642.55 | 7562.23 | 6481.91 | 5041.49 | 268813.35 | 60497.84 |
| 23 يوليو | 8581.13 | 7508.49 | 6435.85 | 5005.66 | 266903.13 | 60067.92 |
| 22 يوليو | 8770.02 | 7673.77 | 6577.52 | 5115.85 | 272778.25 | 61390.16 |
| 21 يوليو | 8701.61 | 7613.91 | 6526.21 | 5075.94 | 270650.17 | 60911.28 |
| 20 يوليو | 8497.53 | 7435.34 | 6373.15 | 4956.89 | 264302.73 | 59482.72 |
| 19 يوليو | 8514.64 | 7450.31 | 6385.98 | 4966.87 | 264834.97 | 59602.48 |
| 18 يوليو | 8516.97 | 7452.35 | 6387.73 | 4968.23 | 264907.50 | 59618.80 |
| 17 يوليو | 8499.80 | 7437.33 | 6374.85 | 4958.22 | 264373.37 | 59498.64 |
| 16 يوليو | 8428.89 | 7375.28 | 6321.67 | 4916.85 | 262167.67 | 59002.24 |
| 15 يوليو | 8595.20 | 7520.80 | 6446.40 | 5013.87 | 267340.46 | 60166.40 |
| 14 يوليو | 8595.73 | 7521.26 | 6446.80 | 5014.18 | 267357.03 | 60170.08 |
| 13 يوليو | 8549.92 | 7481.18 | 6412.44 | 4987.45 | 265932.25 | 59849.44 |
| 12 يوليو | 8810.51 | 7709.20 | 6607.88 | 5139.46 | 274037.55 | 61673.60 |
| 11 يوليو | 8803.71 | 7703.25 | 6602.78 | 5135.50 | 273826.10 | 61626.00 |
| 10 يوليو | 8573.81 | 7502.08 | 6430.36 | 5001.39 | 266675.44 | 60016.64 |
| 09 يوليو | 8711.12 | 7622.23 | 6533.34 | 5081.49 | 270946.27 | 60977.84 |
| 08 يوليو | 8403.40 | 7352.98 | 6302.55 | 4901.98 | 261375.08 | 58823.84 |
| 07 يوليو | 8455.28 | 7398.37 | 6341.46 | 4932.25 | 262988.62 | 59186.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.