AFN 330201.03
Ounce 24K
AFN 10616.21
Gram 24K
AFN 9289.18
Gram 21K
AFN 7962.16
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 10616.21 AFN | 163.33 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9731.53 AFN | 149.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9289.18 AFN | 142.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7962.16 AFN | 122.50 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6192.79 AFN | 95.28 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5308.11 AFN | 81.67 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4423.42 AFN | 68.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3981.08 AFN | 61.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 330201.03 AFN | 5080.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 288,925.79 AFN | 4,445.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 74313.44 AFN | 1143.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2654052.5 AFN | 40832.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1061621 AFN | 16333 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 530810.5 AFN | 8166.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 10616210.00 AFN | 163330.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9289180 AFN | 142910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AFN | 163330000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9289180000 AFN | 142910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 فبراير | 10328.39 | 9037.34 | 7746.29 | 6024.89 | 321248.85 | 72298.72 |
| 02 فبراير | 9965.46 | 8719.78 | 7474.10 | 5813.19 | 309960.44 | 69758.24 |
| 01 فبراير | 10280.21 | 8995.18 | 7710.16 | 5996.79 | 319750.27 | 71961.44 |
| 31 يناير | 10152.63 | 8883.55 | 7614.47 | 5922.37 | 315781.95 | 71068.40 |
| 30 يناير | 10251.11 | 8969.72 | 7688.33 | 5979.81 | 318845.27 | 71757.76 |
| 29 يناير | 11272.75 | 9863.66 | 8454.56 | 6575.77 | 350621.64 | 78909.28 |
| 28 يناير | 11022.20 | 9644.43 | 8266.65 | 6429.62 | 342828.75 | 77155.44 |
| 27 يناير | 10605.49 | 9279.80 | 7954.12 | 6186.54 | 329867.49 | 74238.40 |
| 26 يناير | 10722.63 | 9382.30 | 8041.97 | 6254.87 | 333510.98 | 75058.40 |
| 25 يناير | 10508.54 | 9194.97 | 7881.41 | 6129.98 | 326852.13 | 73559.76 |
| 24 يناير | 10508.56 | 9194.99 | 7881.42 | 6129.99 | 326852.89 | 73559.92 |
| 23 يناير | 10484.06 | 9173.55 | 7863.05 | 6115.70 | 326090.77 | 73388.40 |
| 22 يناير | 10351.30 | 9057.39 | 7763.48 | 6038.26 | 321961.27 | 72459.12 |
| 21 يناير | 10220.97 | 8943.35 | 7665.73 | 5962.23 | 317907.65 | 71546.80 |
| 20 يناير | 10035.80 | 8781.33 | 7526.85 | 5854.22 | 312148.31 | 70250.64 |
| 19 يناير | 9849.59 | 8618.39 | 7387.19 | 5745.59 | 306356.48 | 68947.12 |
| 18 يناير | 9661.07 | 8453.44 | 7245.80 | 5635.62 | 300492.80 | 67627.52 |
| 17 يناير | 9661.19 | 8453.54 | 7245.89 | 5635.69 | 300496.55 | 67628.32 |
| 16 يناير | 9651.37 | 8444.95 | 7238.53 | 5629.97 | 300191.23 | 67559.60 |
| 15 يناير | 9744.46 | 8526.40 | 7308.35 | 5684.27 | 303086.67 | 68211.20 |
| 14 يناير | 9765.43 | 8544.75 | 7324.07 | 5696.50 | 303738.78 | 68358.00 |
| 13 يناير | 9694.26 | 8482.48 | 7270.70 | 5654.99 | 301525.20 | 67859.84 |
| 12 يناير | 9788.16 | 8564.64 | 7341.12 | 5709.76 | 304445.92 | 68517.12 |
| 11 يناير | 9424.07 | 8246.06 | 7068.05 | 5497.37 | 293121.26 | 65968.48 |
| 10 يناير | 9424.09 | 8246.08 | 7068.07 | 5497.39 | 293121.83 | 65968.64 |
| 09 يناير | 9389.88 | 8216.15 | 7042.41 | 5477.43 | 292058.04 | 65729.20 |
| 08 يناير | 9432.31 | 8253.27 | 7074.23 | 5502.18 | 293377.59 | 66026.16 |
| 07 يناير | 9390.02 | 8216.27 | 7042.52 | 5477.51 | 292062.39 | 65730.16 |
| 06 يناير | 9539.14 | 8346.75 | 7154.36 | 5564.50 | 296700.50 | 66774.00 |
| 05 يناير | 9425.32 | 8247.16 | 7068.99 | 5498.10 | 293160.23 | 65977.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.