AFN 277753.16
Ounce 24K
AFN 8929.97
Gram 24K
AFN 7813.72
Gram 21K
AFN 6697.48
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 8929.97 AFN | 135.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8185.81 AFN | 123.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7813.72 AFN | 118.2 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6697.48 AFN | 101.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5209.15 AFN | 78.8 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4464.99 AFN | 67.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3720.82 AFN | 56.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3348.74 AFN | 50.66 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 277753.16 AFN | 4201.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 243,033.86 AFN | 3,676.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 62509.76 AFN | 945.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2232492.5 AFN | 33772.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 892997 AFN | 13509 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 446498.5 AFN | 6754.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 8929970 AFN | 135090 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7813720 AFN | 118200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8929970000 AFN | 135090000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7813720000 AFN | 118200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ديسمبر | 8898.52 | 7786.21 | 6673.89 | 5190.8 | 276775.06 | 62289.68 |
| 07 ديسمبر | 8932.77 | 7816.17 | 6699.58 | 5210.78 | 277840.06 | 62529.36 |
| 06 ديسمبر | 8934.09 | 7817.33 | 6700.57 | 5211.55 | 277881.2 | 62538.64 |
| 05 ديسمبر | 8852 | 7745.5 | 6639 | 5163.67 | 275327.91 | 61964 |
| 04 ديسمبر | 8792.8 | 7693.7 | 6594.6 | 5129.13 | 273486.77 | 61549.6 |
| 03 ديسمبر | 8843.12 | 7737.73 | 6632.34 | 5158.49 | 275051.63 | 61901.84 |
| 02 ديسمبر | 8896.5 | 7784.44 | 6672.38 | 5189.63 | 276712.01 | 62275.52 |
| 01 ديسمبر | 8989.59 | 7865.89 | 6742.19 | 5243.93 | 279607.55 | 62927.12 |
| 30 نوفمبر | 8995.23 | 7870.83 | 6746.42 | 5247.22 | 279782.85 | 62966.64 |
| 29 نوفمبر | 8995.18 | 7870.78 | 6746.39 | 5247.19 | 279781.44 | 62966.24 |
| 28 نوفمبر | 8977.38 | 7855.21 | 6733.04 | 5236.81 | 279227.88 | 62841.68 |
| 27 نوفمبر | 8856.72 | 7749.63 | 6642.54 | 5166.42 | 275474.67 | 61997.04 |
| 26 نوفمبر | 8782.02 | 7684.27 | 6586.52 | 5122.85 | 273151.2 | 61474.16 |
| 25 نوفمبر | 8638.92 | 7559.06 | 6479.19 | 5039.37 | 268700.55 | 60472.48 |
| 24 نوفمبر | 8735.83 | 7643.85 | 6551.87 | 5095.9 | 271714.76 | 61150.8 |
| 23 نوفمبر | 8674.22 | 7589.94 | 6505.67 | 5059.96 | 269798.49 | 60719.52 |
| 22 نوفمبر | 8674.19 | 7589.92 | 6505.64 | 5059.94 | 269797.38 | 60719.36 |
| 21 نوفمبر | 8660.16 | 7577.64 | 6495.12 | 5051.76 | 269361.15 | 60621.12 |
| 20 نوفمبر | 8705.46 | 7617.28 | 6529.1 | 5078.19 | 270769.99 | 60938.24 |
| 19 نوفمبر | 8641.82 | 7561.59 | 6481.37 | 5041.06 | 268790.7 | 60492.72 |
| 18 نوفمبر | 8589.9 | 7516.16 | 6442.43 | 5010.78 | 267175.68 | 60129.28 |
| 17 نوفمبر | 8499.51 | 7437.07 | 6374.63 | 4958.05 | 264364.22 | 59496.56 |
| 16 نوفمبر | 8688.76 | 7602.67 | 6516.57 | 5068.44 | 270250.61 | 60821.36 |
| 15 نوفمبر | 8688.76 | 7602.67 | 6516.57 | 5068.44 | 270250.63 | 60821.36 |
| 14 نوفمبر | 8680.44 | 7595.39 | 6510.33 | 5063.59 | 269991.93 | 60763.12 |
| 13 نوفمبر | 8889.4 | 7778.23 | 6667.05 | 5185.48 | 276491.22 | 62225.84 |
| 12 نوفمبر | 9012.81 | 7886.21 | 6759.61 | 5257.47 | 280329.62 | 63089.68 |
| 11 نوفمبر | 8780.6 | 7683.03 | 6585.45 | 5122.02 | 273107.27 | 61464.24 |
| 10 نوفمبر | 8776.49 | 7679.43 | 6582.37 | 5119.62 | 272979.45 | 61435.44 |
| 09 نوفمبر | 8529.72 | 7463.51 | 6397.29 | 4975.67 | 265303.81 | 59708.08 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان آخر سنه